Version: 0.0.1
Sinohope Full Custody WaaS API
返回值说明
统一返回值
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| code | 状态返回代码(成功返回200) |
| msg | 状态返回描述 |
| data | 响应的数据 |
| success | 请求是否成功(成功返回true,失败返回false) |
常见错误码定义
当Sinohope WaaS 服务发生错误的时候,会返回给客户端统一格式的数据
200: Successful response. Refer to each API for the detailed response data.400: Return Bad Request.401: Unauthorized. Either API details are missing or invalid403: Forbidden - You do not have access to the requested resource.415: Unsupported media type. You need to use application/json.500: Exchange/Sinohope internal error.
系统层面错误
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 1001 | 未知异常,请联系 Sinohope 客服 |
| 1002 | 重复的请求 |
| 1004 | APIKey 错误 |
| 1005 | 验签失败 |
| 1006 | IP 调用频率受限 |
参数层面错误
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 2001 | 币种暂不支持 |
| 2002 | 链暂不支持 |
| 2003 | 输入地址无效 |
| 2004 | 交易记录不存在 |
| 2005 | 无权限 |
| 2006 | 转账信息异常 (kyt校验不通过) |
| 2007 | 矿工费过低 |
| 2008 | To地址非内部地址 (转账保护) |
| 2009 | 余额不足以支付转账数量和Gas费 |
| 2010 | gas不足 (token转账) |
| 2011 | 可用余额不足 (token转账) |
业务层面错误
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 4001 | 组交易失败 |
| 4002 | 广播失败 |
| 4003 | 不支持加速的币种 |
| 4004 | 加速交易已上链或nonce已被占用 |
| 4005 | 取消交易已上链或nonce已被占用 |
| 4006 | TSSNode 未绑定 |
| 4007 | TSSNode 未DKG |
| 4008 | 同一金库不能够同时发起创建钱包操作 |
| 4009 | 同一金库下钱包名称不能相同 |
| 4010 | 创建钱包数量和自定义钱包list不一致 |
| 4011 | 钱包数量限额 |
数据字典
交易手续费费率等级
| 字典码 | 描述 |
|---|---|
| LOW | 低 |
| MIDDLE | 中 |
| HIGH | 高 |
交易状态
| 字典码 | 描述 |
|---|---|
| 21 | 已签名待上链 |
| 2 | 交易上链中 |
| 4 | 广播失败 |
| 5 | 交易上链失败 |
| 6 | 广播网络超时 |
| 10 | 交易上链成功 |
| 11 | 交易链上回滚 |